| Масса, кг | 78 |
| Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг | 81 |
| Размеры деревянной обрешетки, мм | 1330х860х980, объем, куб.м - 1,12 |
| Цвет | Бежевый |
| Высота ложа, мм | 850 |
| Угол наклона спинной секции | 60° |
| Угол наклона ложа в сторону головы | 10° |
| Допускаемая нагрузка на кровать, кг | 150 |
| Размеры гофрокартонной упаковки кровати, мм | 1260х760х910, объем, куб.м - 0,87 |
| Длина, мм | 2050 |
| Ширина, мм | 1038 |
| Размеры гофрокартонной упаковки съёмных частей, мм | 560х560х230, объем, куб.м - 0,072 |
Характеристики
от 129 140 ₽/шт
Варианты цен
от 129 140 ₽/шт
от 129 140 ₽
Вариант—Бежевый
- Бежевый
В корзину
Купить в 1 клик
| Минимальная цена | 910800.00 |
| Модель | XHFJ-1 |
Характеристики
| Масса, кг | 126 |
| Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг | 132,5 |
| Размеры деревянной обрешетки, мм | 1930х1100х900, объем, куб.м - 1,91 |
| Цвет | Бежевый |
| Длина в положении "Кровать", мм | 2310 |
| Длина в положении "Для родов", мм | 1650 |
| Ширина (по спинной и тазовой секциям), мм | 850 |
| Ширина (общая), мм | 950 |
| Высота ложа, мм | 635-935 |
| Угол наклона спинной секции | 70° |
| Угол наклона ложа в сторону головы | 12° |
| Угол наклона ложа в сторону ног | 6° |
| Допускаемая нагрузка на кровать, кг | 170 |
| Размеры гофрокартонной упаковки кровати, мм | 1610х980х516, объем, куб.м - 0,98 |
Характеристики
от 473 880 ₽/шт
Варианты цен
от 473 880 ₽/шт
от 473 880 ₽
Вариант—Бежевый
- Бежевый
В корзину
Купить в 1 клик