| Масса, кг | 65 |
| Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг | 66,5 |
| Размеры гофрокартонной упаковки, мм | 1410х790х550, объем, куб.м - 0,61 |
| Размеры деревянной обрешетки, мм | 1460х890х600, объем, куб.м - 0,87 |
| Цвет | Белый |
| Высота ложа, мм | 511-783 |
| Угол наклона ложа в сторону головы | 10° |
| Угол наклона ложа в сторону ног | 10° |
| Допускаемая нагрузка на кровать, кг | 80 |
| Габаритные размеры кровати, мм | 1355х775х1194 |
| Габаритные размеры подматрацной рамы, мм | 1175х642 |
Характеристики
от 71 760 ₽/шт
Варианты цен
от 71 760 ₽/шт
от 71 760 ₽
Вариант—Белый
- Белый
В корзину
Купить в 1 клик
| Минимальная цена | 37100.00 |
| Модель | DM-2320S-01 |
Характеристики
| Минимальная цена | 75000.00 |
| Модель | DM-2218S-01 |
Характеристики
| Минимальная цена | 42400.00 |
| Модель | DM-2540S-01 |
Характеристики
| Минимальная цена | 130500.00 |
| Модель | DE-4548S-01 |
Характеристики
| Масса, кг | 9,7 |
| Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг | 13 |
| Размеры гофрокартонной упаковки, мм | 910х550х820, объем, куб.м - 0,41 |
| Размеры деревянной обрешетки, мм | 1010х920х650, объем, куб.м - 0,53 |
| Цвет | Белый |
| Допускаемая нагрузка на кровать, кг | 12 |
| Габаритные размеры кровати, мм | 800х500х980 |
| Габаритные размеры ванны-кюветы, мм | 750х450х245 |
| Угол наклона ванны-кюветы в сторону головы | 8° |
| Угол наклона ванны-кюветы в сторону ног | 8° |
Характеристики
от 25 095 ₽/шт
Варианты цен
от 25 095 ₽/шт
от 25 095 ₽
Вариант—Белый
- Белый
В корзину
Купить в 1 клик
| Минимальная цена | 62600.00 |
| Модель | DM-3434S-01 |
Характеристики
| Минимальная цена | 28000.00 |
| Модель | F-45 mini (ММ-1004Н-00) |
Характеристики
| Минимальная цена | 34400.00 |
| Модель | DM-0124S-01 |
Характеристики
| Минимальная цена | 31700.00 |
| Модель | F-45 max (ММ-2004Н-00) |
Характеристики