Механические и электрические медицинские кровати, включая Med-Mos. Сравните регулировки, нагрузку и комплектацию; подберём матрас и рассчитаем доставку.
| Минимальная цена | 144000.00 |
| Модель | DB-2B (П,св.дер) |
Характеристики
| Минимальная цена | 62700.00 |
| Модель | РМ-3024Д-02 |
Характеристики
| Минимальная цена | 52700.00 |
| Модель | ММ-2624Н-06/2124Н-04 |
Характеристики
| Минимальная цена | 27550.00 |
| Модель | МБ-0020Д-01 |
Характеристики
| Минимальная цена | 119900.00 |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2025/24741 |
Характеристики
| Минимальная цена | 36700.00 |
| Модель | Е-17В (ABS) |
Характеристики
| Минимальная цена | 144000.00 |
| Модель | DB-2B (П,кор) |
Характеристики
| Минимальная цена | 53400.00 |
| Модель | MЕ-2018Н-00 |
Характеристики
| Минимальная цена | 38900.00 |
| Модель | Е-17В (ЛДСП, кор) |
Характеристики
| Масса, кг | 99 |
| Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг | 123,5 |
| Размеры гофрокартонной упаковки, мм | 2210х850х490, объем, куб.м - 0,92 |
| Размеры деревянной обрешетки, мм | 2300х950х540, объем, куб.м - 1,18 |
| Модификация | 2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза |
| Высота ложа, мм | 440-810 |
| Угол наклона спинной секции | 66° |
| Угол наклона ложа в сторону головы | 15° |
| Угол наклона ложа в сторону ног | 15° |
| Допускаемая нагрузка на кровать, кг | 170 |
| Габаритные размеры кровати, мм | 2165х885х835-1205 |
| Габаритные размеры подматрацной рамы, мм | 1990х800 |
| Высота общая, мм | 835-1205 |
| Угол наклона бедренной секции | 33° |
Характеристики
от 306 790 ₽/шт
Варианты цен
от 306 790 ₽/шт
от 306 790 ₽
Вариант—2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза
- Колёса с центральной тормозной системой
- 2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза
В корзину
Купить в 1 клик
| Минимальная цена | 99900.00 |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2020/13091 |
Характеристики
от 99 900 ₽
| Минимальная цена | 57400.00 |
| Модель | МЕ-2028Д-00У |
Характеристики
| Минимальная цена | 77400.00 |
| Модель | DB-6 |
Характеристики
| Минимальная цена | 60400.00 |
| Модель | РМ-3014Н-02/Д-02/Д-03 |
Характеристики
| Масса, кг | 65 |
| Размеры деревянной обрешетки, мм | 2210х994х315, объем, куб.м - 0,69 |
| Модификация | Ложе из стальной сетки шириной 800 мм |
| Высота ложа, мм | 515 |
| Угол наклона спинной секции | 60° |
| Допускаемая нагрузка на кровать, кг | 260 |
| Габаритные размеры кровати, мм | 2189х950х945 |
| Размеры гофрокартонной упаковки (без матраца), мм | 2160х944х265, объем, куб.м - 0,54 |
| Габаритные размеры ложа, мм | 1973х790 |
| Масса брутто (в обрешетке), кг | 97 |
Характеристики
от 92 700 ₽/шт
Варианты цен
от 92 700 ₽/шт
от 92 700 ₽
Вариант—Ложе из стальной сетки шириной 800 мм
- Ложе из стальной сетки шириной 800 мм
В корзину
Купить в 1 клик
| Масса, кг | 72 |
| Модификация | КФВ-3-ДЗМО-3Г |
| Высота ложа, мм | 450-750 |
| Угол наклона спинной секции | 66° |
| Угол наклона ложа в сторону головы | 8° |
| Угол наклона ложа в сторону ног | 8° |
| Допускаемая нагрузка на кровать, кг | 210 |
| Размеры гофрокартонной упаковки кровати, мм | 2043х885х165, объем, куб.м - 0,29 |
| Габаритные размеры кровати, мм | 2258х858х992-1292 |
| Габаритные размеры подматрацной рамы, мм | 1997х798 |
| Высота общая, мм | 992-1292 |
| Размеры деревянной обрешетки кровати, мм | 2180х960х230, объем, куб.м - 0,48 |
| Размеры деревянной обрешетки спинок, мм | 1280х905х280, объем, куб.м - 0,32 |
| Угол наклона тазобедренной секции | 36° |
| Угол наклона ножной секции | 20° |
| Размеры гофрокартонной упаковки спинок, мм | 1160х875х250, объем, куб.м - 0,25 |
Характеристики
от 201 710 ₽/шт
Варианты цен
от 201 710 ₽/шт
от 201 710 ₽
Вариант—КФВ-3-ДЗМО-3Г
- КФВ-3-ДЗМО-3Г
- КФВ-3-ДЗМО-3Э
В корзину
Купить в 1 клик
| Масса, кг | 99,6 |
| Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг | 112,5 |
| Размеры гофрокартонной упаковки, мм | 2210х850х490, объем, куб.м - 0,92 |
| Размеры деревянной обрешетки, мм | 2300х950х540, объем, куб.м - 1,18 |
| Модификация | 2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза |
| Высота ложа, мм | 435-795 |
| Угол наклона спинной секции | 65° |
| Угол наклона ложа в сторону головы | 12° |
| Угол наклона ложа в сторону ног | 10° |
| Допускаемая нагрузка на кровать, кг | 170 |
| Габаритные размеры кровати, мм | 2160х887х840-1190 |
| Габаритные размеры подматрацной рамы, мм | 1998х800 |
| Высота общая, мм | 840-1190 |
| Угол наклона бедренной секции | 36° |
Характеристики
от 245 910 ₽/шт
Варианты цен
от 245 910 ₽/шт
от 245 910 ₽
Вариант—2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза
- Колёса с центральной тормозной системой
- 2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза
В корзину
Купить в 1 клик
| Масса, кг | 57 |
| Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг | 57 |
| Размеры гофрокартонной упаковки, мм | 2055х885х160, объем, куб.м - 0,29 |
| Размеры деревянной обрешетки, мм | 2200х970х220, объем, куб.м - 0,47 |
| Высота ложа, мм | 500 |
| Угол наклона спинной секции | 70° |
| Допускаемая нагрузка на кровать, кг | 160 |
| Габаритные размеры кровати, мм | 2220х858х985 |
| Габаритные размеры подматрацной рамы, мм | 1990х796 |
| Угол наклона тазобедренной и ножной секций | 35° |
Характеристики
от 63 140 ₽/шт
Варианты цен
от 63 140 ₽/шт
от 63 140 ₽
Вариант—Стандартное исполнение
- Стандартное исполнение
В корзину
Купить в 1 клик
| Масса, кг | 78 |
| Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг | 81 |
| Размеры деревянной обрешетки, мм | 1330х860х980, объем, куб.м - 1,12 |
| Цвет | Бежевый |
| Высота ложа, мм | 850 |
| Угол наклона спинной секции | 60° |
| Угол наклона ложа в сторону головы | 10° |
| Допускаемая нагрузка на кровать, кг | 150 |
| Размеры гофрокартонной упаковки кровати, мм | 1260х760х910, объем, куб.м - 0,87 |
| Длина, мм | 2050 |
| Ширина, мм | 1038 |
| Размеры гофрокартонной упаковки съёмных частей, мм | 560х560х230, объем, куб.м - 0,072 |
Характеристики
от 129 140 ₽/шт
Варианты цен
от 129 140 ₽/шт
от 129 140 ₽
Вариант—Бежевый
- Бежевый
В корзину
Купить в 1 клик






